Cette barre énergétique Punch Power est parfaite si vous avez un petit creux lors d’une balade ou pendant que vous courrez en pleine nature. Elle offre de quoi retrouver un regain d’énergie afin d’éviter que vous puisiez dans vos réserves.
Caractéristiques de la Punch Power Punchy Bar :
- Ingrédients : Raisins secs, bananes séchées, pommes séchées, concentré de jus de banane, dattes séchées, germes de blé, concentré de jus de pomme, hosties, figues séchées, farine de blé complet, pulpe de pomme, farine de riz, fécule de pomme de terre, sucre, sirop de fructose, huile de tournesol, acidifiant
- Contient : céréales contenant du gluten
- Peut contenir : arachides, fruits à coques (noix et amandes), lait et dérivés de lait, soja et dérivés de soja
- Contenant : 30 g
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 barre (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 314 kcal / 1331 kJ | 94 kcal / 399 kJ |
| Matières grasses | 1.4 g | 0.4 g |
| – Dont acides gras saturés | 0.6 g | 0.2 g |
| Glucides | 67.5 g | 20.3 g |
| – Dont sucres | 50.4 g | 15.1 g |
| Fibres | 7.9 g | 2.4 g |
| Protéines | 4 g | 1.2 g |
| Sel | 0.05 g | 0.02 g |
| Vitamine E | 18 mg | 5.4 mg |
| Vitamine C | 97.5 mg | 29.95 mg |
| Vitamine B1 | 1.7 mg | 0.51 mg |
| Vitamine B2 | 2.55 mg | 0.77 mg |
| Vitamine B3 | 27 mg | 8.1 mg |
| Vitamine B5 | 8.37 mg | 2.51 mg |
| Vitamine B6 | 2.22 mg | 0.67 mg |
| Vitamine B8 | 99 µg | 29.7 µg |
| Vitamine B9 | 225 µg | 67.5 µg |
| Vitamine B12 | 1.5 µg | 0.45 µg |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.