Cette barre énergétique Punch Power est parfaite si vous avez un petit creux lors d’une balade ou pendant que vous courrez en pleine nature. Elle offre de quoi retrouver un regain d’énergie afin d’éviter que vous puisiez dans vos réserves.
Caractéristiques de la Punch Power Punchy Bar :
- Ingrédients : Protéine de lait, produit dérivé du lactosérum, brisures de noisettes (sucre, noisettes grillées), humectant : sirop de sorbitol, rasins secs, sirop de glucose, sucre, huile de palme, amande, sirop de sucre inverti, crème en poudre, flocons de maïs, graines de soja, hostie, protéine de soja, lait caramélisé en poudre, huile de tournesol, arôme naturel
- Peut contenir des traces d’arachides et d’avoine
- Quantité : 30 g
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 1 barre (30 g) |
|---|---|---|
| Energie | 402 kcal / 1684 kJ | 120 kcal / 505 kJ |
| Matières grasses | 14.6 g | 4.4 g |
| – Dont acides gras saturés | 4.4 g | 1.3 g |
| Glucides | 49.2 g | 14.8 g |
| – Dont sucres | 34.2 g | 10.3 g |
| Fibres | 6.6 g | 2.0 g |
| Protéines | 16.3 g | 4.9 g |
| Sel | 0.39 g | 0.12 g |
| Vitamine E | 18.78 mg | 5.64 mg |
| Vitamine C | 98.19 mg | 29.46 mg |
| Vitamine B1 | 1.81 mg | 0.54 mg |
| Vitamine B2 | 2.84 mg | 0.85 mg |
| Vitamine B3 | 27.61 mg | 8.28 mg |
| Vitamine B5 | 8.91 mg | 2.67 mg |
| Vitamine B6 | 2.33 mg | 0.70 mg |
| Vitamine B8 | 104.61 µg | 31.38 µg |
| Vitamine B9 | 238.18 µg | 71.46 µg |
| Vitamine B12 | 1.76 µg | 0.53 µg |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.